| 日期 | 数值 | 单位 |
| 2026-09-30 | 405 | 美元/吨 |
| 2026-09-29 | 405 | 美元/吨 |
| 2026-09-28 | 405 | 美元/吨 |
| 2026-09-27 | 405 | 美元/吨 |
| 2026-09-26 | 405 | 美元/吨 |
| 2026-09-25 | 405 | 美元/吨 |
| 2026-09-24 | 405 | 美元/吨 |
| 2026-09-23 | 407 | 美元/吨 |
| 2026-09-22 | 407 | 美元/吨 |
| 2026-09-21 | 407 | 美元/吨 |
| 2026-09-20 | 407 | 美元/吨 |
| 2026-09-19 | 407 | 美元/吨 |
| 2026-09-18 | 407 | 美元/吨 |
| 2026-09-17 | 407 | 美元/吨 |
| 2026-09-16 | 408 | 美元/吨 |
| 2026-09-15 | 408 | 美元/吨 |
| 2026-09-14 | 408 | 美元/吨 |
| 2026-09-13 | 408 | 美元/吨 |
| 2026-09-12 | 408 | 美元/吨 |
| 2026-09-11 | 408 | 美元/吨 |
| 2026-09-10 | 408 | 美元/吨 |
| 2026-09-09 | 415 | 美元/吨 |
| 2026-09-08 | 415 | 美元/吨 |
| 2026-09-07 | 415 | 美元/吨 |
| 2026-09-06 | 415 | 美元/吨 |
| 2026-09-05 | 415 | 美元/吨 |
| 2026-09-04 | 415 | 美元/吨 |
| 2026-09-03 | 415 | 美元/吨 |
| 2026-09-02 | 422 | 美元/吨 |
| 2026-09-01 | 422 | 美元/吨 |
| 2026-08-31 | 422 | 美元/吨 |
| 2026-08-30 | 422 | 美元/吨 |
| 2026-08-29 | 422 | 美元/吨 |
| 2026-08-28 | 422 | 美元/吨 |
| 2026-08-27 | 422 | 美元/吨 |
| 2026-08-26 | 423 | 美元/吨 |
| 2026-08-25 | 423 | 美元/吨 |
| 2026-08-24 | 423 | 美元/吨 |
| 2026-08-23 | 423 | 美元/吨 |
| 2026-08-22 | 423 | 美元/吨 |
| 2026-08-21 | 423 | 美元/吨 |
| 2026-08-20 | 423 | 美元/吨 |
| 2026-08-19 | 410 | 美元/吨 |
| 2026-08-18 | 410 | 美元/吨 |
| 2026-08-17 | 410 | 美元/吨 |
| 2026-08-16 | 410 | 美元/吨 |
| 2026-08-15 | 410 | 美元/吨 |
| 2026-08-14 | 410 | 美元/吨 |
| 2026-08-13 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-12 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-11 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-10 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-09 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-08 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-07 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-06 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-05 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-04 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-03 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-02 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-08-01 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-07-31 | 397 | 美元/吨 |
| 2026-07-30 | 392 | 美元/吨 |
| 2026-07-29 | 392 | 美元/吨 |
| 2026-07-28 | 392 | 美元/吨 |
| 2026-07-27 | 392 | 美元/吨 |
| 2026-07-26 | 392 | 美元/吨 |
| 2026-07-25 | 392 | 美元/吨 |
| 2026-07-24 | 392 | 美元/吨 |
| 2026-07-23 | 392 | 美元/吨 |
| 2026-07-15 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-07-14 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-07-13 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-07-12 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-07-11 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-07-10 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-07-09 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-07-08 | 382 | 美元/吨 |
| 2026-07-07 | 382 | 美元/吨 |
| 2026-07-06 | 382 | 美元/吨 |
| 2026-07-05 | 382 | 美元/吨 |
| 2026-07-04 | 382 | 美元/吨 |
| 2026-07-03 | 382 | 美元/吨 |
| 2026-07-02 | 382 | 美元/吨 |
| 2026-07-01 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-30 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-29 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-28 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-27 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-26 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-25 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-24 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-23 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-22 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-21 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-20 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-19 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-18 | 383 | 美元/吨 |
| 2026-06-18 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-17 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-17 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-16 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-16 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-16 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-15 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-15 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-15 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-14 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-14 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-14 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-13 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-13 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-13 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-12 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-12 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-12 | 388 | 美元/吨 |
| 2026-06-11 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-11 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-10 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-10 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-10 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-09 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-09 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-09 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-08 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-08 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-08 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-07 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-07 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-07 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-06 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-06 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-05 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-05 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-05 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-04 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-04 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-04 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-03 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-03 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-03 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-02 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-02 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-02 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-01 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-01 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-06-01 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-31 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-31 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-31 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-30 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-30 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-30 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-29 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-29 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-29 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-28 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-28 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-28 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-27 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-27 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-27 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-26 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-26 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-26 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-25 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-25 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-25 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-24 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-24 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-24 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-23 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-23 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-23 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-22 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-22 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-22 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-21 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-21 | 385 | 美元/吨 |
| 2026-05-20 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-20 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-19 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-19 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-19 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-18 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-18 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-18 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-17 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-17 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-17 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-16 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-16 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-16 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-15 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-15 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-15 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-14 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-14 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-14 | 380 | 美元/吨 |
| 2026-05-13 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-13 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-13 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-12 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-12 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-12 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-11 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-11 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-10 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-10 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-10 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-09 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-09 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-08 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-08 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-08 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-07 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-07 | 370 | 美元/吨 |
| 2026-05-06 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-06 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-06 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-05 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-05 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-04 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-04 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-04 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-03 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-03 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-02 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-02 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-02 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-01 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-01 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-05-01 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-04-30 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-04-30 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-04-30 | 366 | 美元/吨 |
| 2026-04-29 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-29 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-29 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-28 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-28 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-28 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-27 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-27 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-27 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-26 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-26 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-26 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-25 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-25 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-25 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-24 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-24 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-24 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-23 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-23 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-23 | 361 | 美元/吨 |
| 2026-04-22 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-22 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-22 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-21 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-21 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-20 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-20 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-20 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-19 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-19 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-19 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-18 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-18 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-18 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-17 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-17 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-16 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-16 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-16 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-15 | 346 | 美元/吨 |
| 2026-04-15 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-15 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-14 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-14 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-14 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-13 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-13 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-13 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-12 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-12 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-12 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-11 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-11 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-11 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-10 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-10 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-09 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-09 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-09 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-08 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-08 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-07 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-07 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-07 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-06 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-06 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-06 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-05 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-05 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-05 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-04 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-04 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-04 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-03 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-03 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-03 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-02 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-02 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-02 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-04-01 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-04-01 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-04-01 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-31 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-31 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-31 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-30 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-30 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-30 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-29 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-29 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-29 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-28 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-28 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-28 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-27 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-27 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-27 | 337 | 美元/吨 |
| 2026-03-26 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-26 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-25 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-25 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-25 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-24 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-24 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-24 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-24 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-23 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-23 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-23 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-22 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-22 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-22 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-21 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-21 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-21 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-20 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-20 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-20 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-19 | 334 | 美元/吨 |
| 2026-03-19 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-14 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-14 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-14 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-13 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-13 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-13 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-12 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-12 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-12 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-11 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-11 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-11 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-10 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-10 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-09 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-09 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-09 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-08 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-08 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-07 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-07 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-07 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-06 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-06 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-05 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-05 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-05 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-04 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-04 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-04 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-03 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-03 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-02 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-02 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-01 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-03-01 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-02-28 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-02-28 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-02-27 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-02-27 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-02-27 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-02-26 | 338 | 美元/吨 |
| 2026-02-26 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-26 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-25 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-25 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-25 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-24 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-24 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-23 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-23 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-22 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-22 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-21 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-20 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-19 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-18 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-17 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-16 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-15 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-15 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-14 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-14 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-13 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-13 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-12 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-02-10 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-02-10 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-02-09 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-02-09 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-02-09 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-02-08 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-02-08 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-02-07 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-02-07 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-02-06 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-02-05 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-02-04 | 339 | 美元/吨 |
| 2026-02-03 | 339 | 美元/吨 |
| 2026-02-03 | 339 | 美元/吨 |
| 2026-02-02 | 339 | 美元/吨 |
| 2026-02-02 | 339 | 美元/吨 |
| 2026-02-01 | 339 | 美元/吨 |
| 2026-01-31 | 339 | 美元/吨 |
| 2026-01-28 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-01-27 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-01-27 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-01-26 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-01-25 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-01-25 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-01-24 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-01-24 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-01-23 | 341 | 美元/吨 |
| 2026-01-22 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-21 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-20 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-19 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-19 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-18 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-17 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-17 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-16 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-16 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-15 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-15 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-15 | 342 | 美元/吨 |
| 2026-01-14 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-14 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-13 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-13 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-13 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-12 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-12 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-12 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-11 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-11 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-10 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-10 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-09 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-09 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-08 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-08 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-08 | 343 | 美元/吨 |
| 2026-01-07 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-07 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-06 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-06 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-06 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-05 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-05 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-04 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-04 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-03 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-03 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-03 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-02 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-02 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-02 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-01 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-01 | 344 | 美元/吨 |
| 2026-01-01 | 344 | 美元/吨 |
| 2025-12-31 | 344 | 美元/吨 |
| 2025-12-31 | 344 | 美元/吨 |
| 2025-12-30 | 344 | 美元/吨 |
| 2025-12-30 | 344 | 美元/吨 |
| 2025-12-30 | 344 | 美元/吨 |
| 2025-12-28 | 344 | 美元/吨 |
| 2025-12-28 | 344 | 美元/吨 |
| 2025-12-26 | 344 | 美元/吨 |
| 2025-12-25 | 344 | 美元/吨 |
| 2025-12-25 | 344 | 美元/吨 |
| 2025-12-24 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-24 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-23 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-23 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-23 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-22 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-22 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-22 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-21 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-21 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-21 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-20 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-20 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-20 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-19 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-19 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-19 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-18 | 345 | 美元/吨 |
| 2025-12-18 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-18 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-17 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-17 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-17 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-16 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-16 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-16 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-15 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-15 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-15 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-14 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-14 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-14 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-13 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-13 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-13 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-12 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-12 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-12 | 341 | 美元/吨 |
| 2025-12-11 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-11 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-11 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-10 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-10 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-10 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-09 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-09 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-09 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-08 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-08 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-08 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-07 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-07 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-07 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-06 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-06 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-06 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-05 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-05 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-05 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-04 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-04 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-04 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-03 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-03 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-03 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-02 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-02 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-02 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-01 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-01 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-12-01 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-30 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-30 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-30 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-29 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-29 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-29 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-28 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-28 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-28 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-27 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-27 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-27 | 340 | 美元/吨 |
| 2025-11-26 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-26 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-26 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-25 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-25 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-25 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-24 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-24 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-24 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-23 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-23 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-23 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-22 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-22 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-22 | 343 | 美元/吨 |
| 2025-11-21 | 343 | 美元/吨 |
